Spezial-Auktion
»Uhren & Alte Technik«
                                      

Specialty Auction »Clocks & Old Technology«

Köln, 24 May 2003

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20.17 %)
- All prices in € (Euro) incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322  - Net hammer price: x 0.8322

Currency exchange rate (23 May 2003): 1,- € approx. = US$ 1.17 / £ 0.71 / ¥ 136

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. pric
					      200     480.69      204     144.21
      205     276.40      206     600.86      207     216.31      209     240.34
      211     264.38      212     228.33      216     144.21      218     120.17
      219     108.16      220     156.22      221     240.34      223     156.22
      224     360.52      228     264.38      229     456.66      230     120.17
      231     264.38      233     144.21      234      60.09      235      84.12
      239     168.24      240     216.31      241     120.17      242     180.26
      244     108.16      245      60.09      246      60.09      248     216.31
      256     132.19      257      84.12      259     228.33      260    1442.07
      263     204.29      264     576.83      267     336.48      268     168.24
      269      72.10      271      72.10      275     360.52      276    3004.31
      282     528.76      283     480.69      284    5527.93      285      84.12
      286     432.62      287     264.38      288     360.52      289      84.12
      290     264.38      291     901.29      295      84.12      296     108.16
      298    2763.97      299    4686.72      300    3845.52      301    8412.07
      302     240.34      303      48.07      304     108.16      305      42.06
      306     600.86      308     168.24      309     216.31      310     144.21
      311     108.16      312    3965.69      314   15021.55      316     216.31
      317     444.64      318     781.12      319     204.29      320     312.45
      321      84.12      322     144.21      323     480.69      324     480.69
      325     288.41      327     120.17      329     204.29      330     516.74
      331     192.28      332      90.13      334     552.79      335     781.12
      336     420.60      339     144.21      341      48.07      342     312.45
      343     300.43      344     132.19      345     420.60      346     180.26
      347     721.03      349     336.48      351      96.14      352     240.34
      353     336.48      354     132.19      355      60.09      356     264.38
      357      96.14      358    1141.64      359      96.14      360     132.19
      361     540.78      362     156.22      363     841.21      364     216.31
      365     144.21      367      72.10      369     228.33      370    1201.72
      376     576.83      377     132.19      378     216.31      379     144.21
      380      72.10      381     901.29      382     721.03      385     168.24
      386     288.41      387     721.03      388    1682.41      390    3605.17
      391     192.28      393     264.38      394     600.86      395     204.29
      396     216.31      398     480.69      399     240.34      400      96.14
      401     336.48      402     156.22      403     312.45      404     300.43
      405     108.16      406     528.76      407     576.83      409     240.34
      410     180.26      412     192.28      413     961.38      414     168.24
      415     396.57      416     132.19      417     132.19      418     168.24
      421     252.36      422     240.34      423     288.41      424     108.16
      425     240.34      426     180.26      427     721.03      428     396.57
      429     480.69      430     841.21      431     396.57      433     961.38
      434      48.07      435     420.60      436     180.26      437     168.24
      447     150.22      456     396.57      457     108.16      460     180.26
      462     180.26      463     396.57      464    1201.72      465     961.38
      466     120.17      467     192.28      468      90.13      470     204.29
      471     312.45      472     396.57      473     276.40      474     901.29
      475     150.22      476     781.12      477     210.30      478     961.38
      479     240.34      480     300.43      481    1622.33      483     216.31
      484     168.24      485     360.52      487     576.83      488     528.76
      489     240.34      490     168.24      491     288.41      492     192.28
      493     240.34      494     841.21      496     312.45      498     156.22
      499     288.41      500     108.16      501    2283.28      502    1922.76
      503     120.17      504    2763.97      505      60.09      506     156.22
      507     360.52      508     114.16      509     132.19      510     240.34
      511     420.60      512     216.31      513     216.31      515     360.52
      516     420.60      517     216.31      518     114.16      519     312.45
      520      96.14      521     288.41      522     264.38      523     300.43
      524     408.59      525     408.59      526     528.76      527     336.48
      528     432.62      529     408.59      530     781.12      531     745.07
      532     354.51      533      72.10      534     336.48      536     600.86
      542      72.10      543     528.76      547   21030.17      548     312.45
      549     156.22      550     396.57      551     600.86      553     456.66
      555     396.57      557     132.19      559     312.45      560     360.52
      561    2163.10      562    1081.55      563    1201.72      564    6609.48
      565     420.60      566     336.48      569     150.22      572     480.69
      573     204.29      574     600.86      577     504.72      578      60.09
      579     540.78      580     540.78      581      30.04      582     300.43
      583     132.19      584     288.41      585     156.22      586     192.28
      587     240.34      588     228.33      589     180.26      590     240.34
      591      84.12      592     288.41      593      48.07      594     132.19
      596     192.28      598     180.26      599      96.14      601     144.21
      602     216.31      603     228.33      604    2763.97      607    4446.38
      609     456.66      610     300.43      612     288.41      613     264.38
      614    3364.83      617     216.31      618     180.26      619    3485.00
      620    6609.48      622     781.12      623     841.21      624     420.60
      625    1321.90      626    1081.55      627     300.43      628     300.43
      629     114.16      630     300.43      631     456.66      633    8412.07
      634   15622.41